Parametr | NORDSTAR 2,5×10 m — 4 mm | NORDSTAR 2,5×10 m — 6 mm |
Szerokość | 2,5 m | 2,5 m |
Długość | 10 m | 10 m |
Powierzchnia nominalna | 25 m² | 25 m² |
Wysokość | 2,2 m | 2,2 m |
Poliwęglan | 4 mm | 6 mm |
Masa powierzchniowa płyt | 600 g/m² | 850 g/m² |
Ochrona UV | Tak | Tak |
Profil | 40×20 mm | 40×20 mm |
Grubość ścianki profilu | 1 mm | 1 mm |
Odstęp między segmentami | 0,67 m | 0,67 m |
Drzwi | 2 | 2 |
Okna | 2 | 2 |
Rozmiar drzwi | 0,91×1,85 m | 0,91×1,85 m |
Rozmiar okna | 0,41×0,86 m | 0,41×0,86 m |
Produkt |
Element | Zakres podstawowego zestawu |
Konstrukcja | Ocynkowana rama 40×20 mm, ścianka 1 mm |
Mocowanie do gruntu | Kotwy typu T |
Montaż ramy | Łączniki i śruby |
Pokrycie | Poliwęglan 4 albo 6 mm |
Mocowanie poliwęglanu | Śruby z podkładką EPDM |
Akcesorium montażowe | Nasadka do wkrętarki |
Dokumentacja | Instrukcja montażu w języku polskim |
Rozmiar | Powierzchnia nominalna | Różnica względem 2,5×10 m |
20 m² | −2 m długości i −5 m² | |
NORDSTAR 2,5×10 m | 25 m² | bieżący rozmiar |
30 m² | +2 m długości i +5 m² |