Cecha | NORDSTAR 4 mm | NORDSTAR 6 mm |
Grubość poliwęglanu komorowego | 4 mm | 6 mm |
Masa powierzchniowa płyt* | 600 g/m² | 850 g/m² |
Ochrona UV | Tak | Tak |
Szerokość × długość | 2,5×4 m / 250×400 cm | 2,5×4 m / 250×400 cm |
Powierzchnia nominalna | 10 m² | 10 m² |
Wysokość w najwyższym punkcie | 2,2 m | 2,2 m |
Profil stalowy ocynkowany | 40×20 mm | 40×20 mm |
Grubość ścianki profilu | 1 mm | 1 mm |
Odstęp między segmentami | 0,67 m | 0,67 m |
Drzwi / okna | Dwoje drzwi / dwa okna | Dwoje drzwi / dwa okna |
Cena i szczegóły zestawu |
Rozmiar NORDSTAR | Powierzchnia nominalna | Różnica względem 2,5×4 m |
5 m² | −2 m długości i −5 m² powierzchni nominalnej | |
NORDSTAR 2,5×4 m | 10 m² | Rozmiar tej strony |
15 m² | +2 m długości i +5 m² powierzchni nominalnej |