Cecha | Poliwęglan 4 mm | Poliwęglan 6 mm |
Cena | 3 699 zł | 3 999 zł |
Różnica w cenie | Wariant tańszy | +300 zł względem 4 mm |
Grubość pokrycia | 4 mm | 6 mm |
Masa powierzchniowa płyt | 600 g/m² | 850 g/m² |
Ochrona UV | Tak | Tak |
Szerokość × długość | 2,1 × 12 m | 2,1 × 12 m |
Wysokość | 1,95 m | 1,95 m |
Powierzchnia nominalna | 25,2 m² | 25,2 m² |
Profil stalowy ocynkowany | 40 × 20 mm | 40 × 20 mm |
Odstęp między ramami | 0,67 m | 0,67 m |
Drzwi / okna wentylacyjne | Dwoje drzwi / dwa okna | Dwoje drzwi / dwa okna |
Karta produktu |
Inny rozmiar | Powierzchnia | Różnica względem tej strony | Porównanie 4 i 6 mm |
2,1 × 10 m | 21 m² | −2 m długości; −4,2 m² powierzchni nominalnej |