Cecha | Poliwęglan 4 mm | Poliwęglan 6 mm |
Cena | 1 599 zł | 1 699 zł |
Różnica w cenie | Wariant tańszy | +100 zł względem 4 mm |
Grubość pokrycia | 4 mm | 6 mm |
Masa powierzchniowa płyt | 600 g/m² | 850 g/m² |
Ochrona UV | Tak | Tak |
Szerokość × długość | 2,1 × 2 m | 2,1 × 2 m |
Wysokość | 1,95 m | 1,95 m |
Powierzchnia nominalna | 4,2 m² | 4,2 m² |
Profil stalowy ocynkowany | 40 × 20 mm | 40 × 20 mm |
Odstęp między ramami | 0,67 m | 0,67 m |
Drzwi / okna wentylacyjne | Dwoje drzwi / dwa okna | Dwoje drzwi / dwa okna |
Karta produktu |
Inny rozmiar | Powierzchnia | Różnica względem tej strony | Porównanie 4 i 6 mm |
2,1 × 4 m | 8,4 m² | +2 m długości; +4,2 m² powierzchni nominalnej |